Cenovnik usluga
| NAZIV USLUGE | CENA |
|---|---|
| Prvi pedijatrijski pregled | 4.000 rsd |
| Kontrolni pedijatrijski pregled | 2.500 rsd |
| Sistematski pregled (antropometrijska merenja, otoskopski pregled i gruba provera vida-optometrijske tablice) |
5.000 rsd |
| Pregled lekara specijaliste i asistenta | 5.000 rsd |
| Pregled profesora i primarijusa | 6.000 rsd |
| Kućna poseta (uži centar grada) | 6.000 rsd |
| Inhalacija sa lekom | 1.000 rsd |
| Parenteralna terapija | 500 rsd |
| Obrada pupčane rane | 1.000 rsd |
| Pregled pred polazak u kolektiv | 3.000 rsd |
| Pregled pre imunizacije | 3.000 rsd |
Cenovnik važi od 15.03.2024.








